Les résultats meeting de Bourgoin n°2
C’était le dernier des déplacements pour cette saison avant les rendez vous de septembre -octobre .De très belles conditions d’organisation et une météo optimale qui devaient faciliter les performances. Même si elles furent en deça de ce que j’attendais , elle restent dans l’ensemble à un niveau proche des records personnels des athlètes.
BOUCHARD Capucine | 200m / TCF | 3 | 29 »63 (+1.1) | R5 | |||||||
BOUCHARD Capucine | 100m / TCF | 4 | 14 »74 (+2.2) | D2 | |||||||
BOUCHARD Capucine | Disque (1.0 Kg) | 6 | 21m09 | D3 | |||||||
HADRI Assia | 200m / TCF | – | DNS (+0.9) | ||||||||
HADRI Assia | Longueur Féminine | 4 | 4m49 (+0.1) | R6 | |||||||
HADRI Assia | Javelot (500 G) | 1 | 34m02 | R2 | |||||||
SALVIGNOL Anna | 400m Haies (76) | 1 | 73 »70 | R3 | |||||||
SALVIGNOL Anna | Disque (1.0 Kg) | 5 | 21m33 | D3 | |||||||
SALVIGNOL Anna | Javelot (500 G) | 3 | 24m80 | D3 | |||||||
GRILLET Lucie | 200m / TCF | 6 | 27 »87 (+1.4) | R2 | |||||||
GRILLET Lucie | 100m / TCF | 6 | 13 »43 (+1.4) | R2 | |||||||
MACHINAL Claire | 400m Haies (76) | 3 | 69 »31 | IR3 | |||||||
PIZZETTA Antoine | 200m / TCM RP | 2 | 24 »53 (+0.6) | R3 | |||||||
PIZZETTA Antoine | Hauteur / TCM | 3 | 1m83 | R1 | |||||||
JOUINOT Olivier | Marteau (7 Kg) / TCM | 1 | 29m92 | D2 |
Les résultats du meeting Bouvet Bionda
HADRI Assia | Javelot (600 G) / TCF | 2 | 31m97 | 562 | R2 | ||||||||
HADRI Assia | Longueur / TCF | 12 | 4m78 (+0.0) | 737 | R4 | ||||||||
SALVIGNOL Anna | Javelot (600 G) / TCF | 3 | 23m09 | 400 | D |
LC