Samedi à Saint leger des vignes pour les cadettes et juniors et espoirs
FERRAND Alice | 2000m Steeple (76) / TCF | Finale directe | 4 | 8’14 »11 | R3 | CAF/02 | ||||||||||
GOMES TAVARES Ariana (POR) | 100m / TCF | Série 2 | 5 | 13 »98 (-0.9 | R5 | CAF/01 | ||||||||||
GOMES TAVARES Ariana (POR) | 200m / TCF | Finale directe | 1 | 28 »44 (-1.3) | R3 | CAF/01 | ||||||||||
GOMES TAVARES Ariana (POR) | Disque (1.0 Kg) / CA JU E | Finale directe | 9 | 16m77 | D6 | CAF/01 | ||||||||||
MACHINAL Claire | 100m / TCF | Série 2 | 3 | 13 »74 (-0.9) | R4 | CAF/02 | ||||||||||
MACHINAL Claire | 400m / TCF | Finale directe | 2 | 64 »45 | R2 | CAF/02 | ||||||||||
FRANCHEQUIN Fanny | 1 500m / TCF | Finale directe | 2 | 5’46 »48 | D1 | ESF/98 | ||||||||||
WEGERAK Megan | 400m / TCF | Finale directe | 3 | 66 »42 | R3 | JUF/99 | ||||||||||
WEGERAK Megan | Poids (4 Kg) / JU ES SE F | Finale directe | 3 | 8m73 | R5 | JUF/99 | ||||||||||
WEGERAK Megan | Javelot (600 G) / JU ES S | Finale directe | 3 | 29m77 | R3 | JUF/99 |
Dimanche à Grenoble Finale régionale des pointes de couleur
Nouveau records personnel au triathlon pour Oscar et Seymour
Femmes
|
||||||||||||||||
SNECK Maya | Triathlon / BEF | Résultat | 13 | 100 pts | R2 | BEF/05 | ||||||||||
GRILLET Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 82 | 78 pts | R4 | MIF/03 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
LACROIX Seymour | Triathlon / MIM | Résultat | 120 | 68 pts | R5 | MIM/03 | ||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Triathlon / MIM | Résultat | 114 | 69 pts | R5 | MIM/04 |