Belle journée d’athlétisme à VENISSIEUX pour la finale régionale des pointes d’or. Encore des records personnels (RP) pour nos jeunes :
Femmes
|
||||||||||||||||
SNECK Maya | Javelot (400 G) / BEF | 8 | 15m58 | 24 | BEF/05 | |||||||||||
SNECK Maya | Longueur / BEF | 4 | 3m94 (+1.6) | 27 | BEF/05 | RP | ||||||||||
SNECK Maya | 50m / BEF | 2 | 7 »77 (+1.2) | 30 | BEF/05 | |||||||||||
SNECK Maya | Triathlon / BEF | 78 | 81 pts | R4 | BEF/05 | |||||||||||
FERRAND Alice | 1 000m / MIF | 16 | 3’37 »56 | 24 | MIF/02 | |||||||||||
FERRAND Alice | 50m / MIF | 7 | 8 »74 (+0.8) | 12 | MIF/02 | |||||||||||
FERRAND Alice | Hauteur / MIF | 20 | 1m32 | 23 | MIF/02 | RP | ||||||||||
FERRAND Alice | Triathlon / MIF | 172 | 59 pts | D1 | MIF/02 | |||||||||||
GRILLET Lucie | 1 000m / MIF | 14 | 3’32 »27 | 27 | MIF/03 | |||||||||||
GRILLET Lucie | 80m Haies (76) / MIF | 1 | 14 »55 (-0.6) | 24 | MIF/03 | |||||||||||
GRILLET Lucie | Longueur / MIF | 16 | 3m93 (+0.9) | 21 | MIF/03 | |||||||||||
GRILLET Lucie | Triathlon / MIF | 116 | 72 pts | R4 | MIF/03 | |||||||||||
MACHINAL Claire | 1 000m / MIF | 15 | 3’35 »02 | 25 | MIF/02 | |||||||||||
MACHINAL Claire | 50m / MIF | 5 | 7 »04 (+1.2) | 37 | MIF/02 | |||||||||||
MACHINAL Claire | Longueur / MIF | 3 | 4m87 (+1.7) | 34 | MIF/02 | RP | ||||||||||
MACHINAL Claire | Triathlon / MIF | 27 | 96 pts | IR4 | MIF/02 | RP | ||||||||||
MAGIN Emilie | 100m / MIF | 4 | 14 »64 (+1.7) | 20 | MIF/02 | RP | ||||||||||
MAGIN Emilie | Hauteur / MIF | 19 | 1m32 | 23 | MIF/02 | |||||||||||
MAGIN Emilie | Javelot (500 G) / MIF | 5 | 20m58 | 25 | MIF/02 | RP | ||||||||||
MAGIN Emilie | Triathlon / MIF | 143 | 68 pts | R5 | MIF/02 | |||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Longueur / BEM | 2 | 4m68 (+2.3) | 32 | BEM/04 | RP | ||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Poids (3 Kg) / BEM | 10 | 8m65 | 28 | BEM/04 | RP | ||||||||||
WALGENWITZ Oscar | 50m Haies (76) / BEM | 7 | 10 »37 (-0.5) | 18 | BEM/04 | |||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Triathlon / BEM | 76 | 78 pts | R5 | BEM/04 | RP |