10 représentants de l’ACE aux CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX
de bonnes performances
LAC – S/L AC EVIAN
|
||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||
BEN ROMDANE Maissane | 50m / BEF | Série 7 | 4 | 8 »07 (+1.0) | 24 | BEF/04 | ||||||||||
BEN ROMDANE Maissane | 1 000m / BEF | Finale directe | 13 | 4’01 »81 | 19 | BEF/04 | ||||||||||
BEN ROMDANE Maissane | Longueur / BEF | Finale directe | 7 | 3m62 (+0.0) | 23 | BEF/04 | ||||||||||
BEN ROMDANE Maissane | Poids (2 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 5m98 | 17 | BEF/04 | ||||||||||
BEN ROMDANE Maissane | Triathlon / BEF | Résultat | 35 | 64 pts | BEF/04 | |||||||||||
NEPLAZ Louise | 1 000m / BEF | Finale directe | 9 | 3’54 »18 | 22 | BEF/04 | ||||||||||
NEPLAZ Louise | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 5 | 10 »15 (+0.0) | 22 | BEF/04 | ||||||||||
NEPLAZ Louise | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m88 (+0.0) | 26 | BEF/04 | ||||||||||
NEPLAZ Louise | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 10 | 13m58 | 21 | BEF/04 | ||||||||||
NEPLAZ Louise | Triathlon / BEF | Résultat | 28 | 69 pts | BEF/04 | |||||||||||
SALVIGNOL Anna | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 8 | 11 »34 (+0.2) | 16 | BEF/05 | ||||||||||
SALVIGNOL Anna | Longueur / BEF | Finale directe | 26 | 3m30 (+0.7) | 18 | BEF/05 | ||||||||||
SALVIGNOL Anna | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 15 | 13m92 | 18 | BEF/05 | ||||||||||
SALVIGNOL Anna | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 9 | 14m36 | 22 | BEF/05 | ||||||||||
SALVIGNOL Anna | Triathlon / BEF | Résultat | 46 | 56 pts | BEF/05 | |||||||||||
SNECK Maya | 50m / BEF | Finale 1 | 8 | 7 »89 (-0.1) | 28 | BEF/05 | ||||||||||
SNECK Maya | 50m / BEF | Série 6 | 1 | 7 »79 (+0.0) | 29 | BEF/05 | ||||||||||
SNECK Maya | Longueur / BEF | Finale directe | 5 | 3m74 (+0.7) | 24 | BEF/05 | ||||||||||
SNECK Maya | Triple Saut / BEF | Finale directe | 4 | 8m29 (+0.3) | 23 | BEF/05 | ||||||||||
SNECK Maya | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 15 | 12m12 | 20 | BEF/05 | ||||||||||
SNECK Maya | Triathlon / BEF | Résultat | 20 | 73 pts | BEF/05 | |||||||||||
GRILLET Lucie | 1 000m / MIF | Finale directe | 6 | 3’41 »78 | 22 | MIF/03 | ||||||||||
GRILLET Lucie | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 4 | 14 »58 (+0.4) | 24 | MIF/03 | ||||||||||
GRILLET Lucie | Longueur / MIF | Finale directe | 17 | 3m60 (+0.0) | 17 | MIF/03 | ||||||||||
GRILLET Lucie | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 15 | 5m94 | 15 | MIF/03 | ||||||||||
GRILLET Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 30 | 63 pts | MIF/03 | |||||||||||
MACHINAL Claire | 50m / MIF | Finale 1 | 2 | 7 »20 (-2.6) | 34 | MIF/02 | ||||||||||
MACHINAL Claire | 50m / MIF | Série 2 | 1 | 7 »22 | 33 | MIF/02 | ||||||||||
MACHINAL Claire | 1 000m / MIF | Finale directe | 4 | 3’37 »72 | 24 | MIF/02 | ||||||||||
MACHINAL Claire | Longueur / MIF | Finale directe | 1 | 4m55 (+0.7) | 30 | MIF/02 | ||||||||||
MACHINAL Claire | Triple Saut / MIF | Finale directe | 5 | 9m27 (-0.4) | 23 | MIF/02 | ||||||||||
MACHINAL Claire | Triathlon / MIF | Résultat | 8 | 88 pts | MIF/02 | |||||||||||
MAGIN Emilie | 50m / MIF | Série 5 | 4 | 7 »72 (+0.8) | 23 | MIF/02 | ||||||||||
MAGIN Emilie | 2 000m / MIF | Finale directe | 7 | 9’02 »12 | 27 | MIF/02 | ||||||||||
MAGIN Emilie | Hauteur / MIF | Finale directe | 10 | 1m30 | 22 | MIF/02 | ||||||||||
MAGIN Emilie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 2 | 20m52 | 25 | MIF/02 | ||||||||||
MAGIN Emilie | Triathlon / MIF | Résultat | 16 | 75 pts | MIF/02 | |||||||||||
TRUIN Sarah | 50m / MIF | Série 3 | 6 | 8 »51 (+1.0) | 14 | MIF/02 | ||||||||||
TRUIN Sarah | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 9 | 7m51 | 23 | MIF/02 | ||||||||||
TRUIN Sarah | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 18m82 | 22 | MIF/02 | ||||||||||
TRUIN Sarah | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | – | NP | 0 | MIF/02 | ||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
PIZZETTA Antoine | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 20 | 15m18 | 17 | BEM/04 | ||||||||||
PIZZETTA Antoine | 50m / BEM | Série 3 | 5 | 8 »04 (+1.0) | 21 | BEM/04 | ||||||||||
PIZZETTA Antoine | Hauteur / BEM | Finale directe | 5 | 1m30 | 25 | BEM/04 | ||||||||||
PIZZETTA Antoine | Perche / BEM | Finale directe | 3 | 1m80 | 20 | BEM/04 | ||||||||||
PIZZETTA Antoine | Triathlon / BEM | Résultat | 25 | 63 pts | BEM/04 | |||||||||||
LACROIX Seymour | Longueur / MIM | Finale directe | – | NP | 0 | MIM/03 | ||||||||||
LACROIX Seymour | 50m / MIM | Série 2 | 4 | 7 »43 (-0.8) | 19 | MIM/03 | ||||||||||
LACROIX Seymour | 100m / MIM | Finale directe | 6 | 14 »08 (+1.2) | 16 | MIM/03 | ||||||||||
LACROIX Seymour | Triple Saut / MIM | Finale directe | 4 | 8m61 (+0.0) | 11 | MIM/03 | ||||||||||
LACROIX Seymour | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 10 | 18m09 | 17 | MIM/03 |