Une réussite, du monde et pas de pluie !
les résultats de nos athlètes
|
LAC – S/L AC EVIAN
|
||||||||||||||||
|
Femmes
|
||||||||||||||||
| CAPPELIEZ Raphaelle | 400m / TCF | 4 | perf | 62 »69 | 805 | IR4 | CAF | |||||||||
| CAPPELIEZ Raphaelle | Hauteur / TCF | 1 | perf | 1m46 | 628 | R3 | CAF | |||||||||
| DESLOGES Lea | 100m / TCF | 6 | perf | 14 »58 (+1.1) | 646 | D2 | CAF | |||||||||
| DESLOGES Lea | 200m / TCF | 5 | perf | 29 »9 (+0.3) | 662 | R6 | CAF | |||||||||
| DESLOGES Lea | Javelot (500 G) / CAF | 4 | perf | 16m05 | 231 | D6 | CAF | |||||||||
| WEGERAK Megan | 100m / TCF | 2 | perf | 12 »82 (+0.1) | 896 | IR3 | JUF | |||||||||
| WEGERAK Megan | 200m / TCF | 1 | perf | 26 »0 (+0.7) | 908 | IR2 | JUF | |||||||||
| WEGERAK Megan | Javelot (600 G) / JUF | 2 | perf | 28m69 | 464 | R4 | JUF | |||||||||
| DAHMANI Claire | Javelot (600 G) / SEF | 2 | perf | 23m94 | 376 | D2 | SEF | |||||||||
|
Hommes
|
||||||||||||||||
| DAPVRIL Jordan | 100m / TCM | 6 | perf | 13 »58 (+0.7) | 334 | D6 | CAM | |||||||||
| DAPVRIL Jordan | 200m / TCM | 3 | perf | 28 »3 (-1.9) | 267 | D7 | CAM | |||||||||
| DAPVRIL Jordan | Javelot (700 G) / CAM | 3 | perf | 22m05 | 242 | D7 | CAM | |||||||||
| FAVIER Dylan | 100m / TCM | 4 | perf | 13 »25 (-0.1) | 393 | D5 | CAM | |||||||||
| FAVIER Dylan | 200m / TCM | 2 | perf | 27 »0 (-1.9) | 368 | D5 | CAM | |||||||||
| FAVIER Dylan | Javelot (700 G) / CAM | 2 | perf | 23m35 | 260 | D7 | CAM | |||||||||
| COTTIN Flavien | Hauteur / TCM | 4 | perf | 1m62 | 510 | D1 | ESM | |||||||||
| COTTIN Flavien | Javelot (800 G) / ESM | 1 | perf | 42m71 | 534 | R4 | ESM | |||||||||
| GUESARAOUI Boualem | 3 000m / TCM | 3 | perf | 9’44 »0 | 536 | R4 | VEM | |||||||||
Article Dauphiné du 14 mai
