les performances des athlètes du L.A.C. sur 10 km

Après quelques 10 km à Bourg-en-Bresse, Villeurbanne, Thonon, voici les performances des athlètes du Léman Athlétic-Club sur la distance officielle du 10 km

1. 43’40’’ MALLE Karine VEF 69 24/03/13 Thonon.
2. 43’44’’ (RP) PELUSO Angeline SEF 79 24/03/13 Thonon.
3. 44’33’’ AUBERTIN Frederique VEF 64 17/03/13 Villeurbanne.
4. 44’48’’ (RP) BOUCANSAUD Melanie SEF 89 09/03/13 Bourg en bresse
5. 48’00’’ (RP) MAGIN Valerie VEF 72 24/03/13 Thonon
6. 56’51’’ (RP) BRACQUE Virginie VEF 64 24/03/13 Thonon

1. 35’20’’ (RP) DENNEULIN Raphael CAM 96 24/03/13 Thonon
2. 37’16’’ BONNAZ Raphael SEM 75 24/03/13 Thonon
3. 37’42’’ CLERC Christian VEM 61 17/03/13 Villeurbanne
4. 38’05’’ VOISIN Martial VEM 60 17/03/13 Villeurbanne
5. 38’55’’ DOS SANTOS Carlos VEM 68 17/03/13 Villeurbanne`
6. 41’41’’ LAVERGNAS Erick SEM 84 24/03/13 Thonon
7. 41’43’’ DESBIOLLES Pierre VEM 64 24/03/13 Thonon
8. 43’44’’ TENANT Julien SEM 83 24/03/13 Thonon
9. 44’19’’ VERNAZ Bernard VEM 57 17/03/13 Villeurbanne
10. 45’11’’ BURSON Bryn (Gbr) VEM 64 24/03/13 Thonon
11. 45’13’’ COTTET DUMOULIN Sebastien VEM 66 24/03/13 Thonon
12. 46’34’’ (RP) GASSER Emmanuel VEM 68 24/03/13 Thonon
13. 52’39’’ (RP) MACALUSO Michel VEM 54 24/03/13 Thonon

Laisser un commentaire