BILAN DE L’ANNEE
Groupe minime 2 cadet junior senior
Gautier Maeva : absente compétition
Hawser Samuele : absents compétitions
Brun Maxime : blessé puis absents compétitions
Ferrand Benjamin : 1m54 en salle puis arrêt saison estivale
Ferrand Alice minime 2
2017 | ||||||
27/05 | 50m | 8 »72 | RP | |||
02/07 | 50m | 8 »74 (+0.8) | ||||
15/04 | 100m | 16 »06 (+1.5) | ||||
27/05 | 1 000m | 3’30 »19 | RP | |||
15/06 | 2 000m | 7’37 »33 | RP | |||
02/07 | Hauteur | 1m32 | ||||
15/04 | Triathlon | 72 pts | RP | |||
2016 | ||||||
06/03 | 50m – Salle | 9 »29 | ||||
01/10 | 2 000m | 7’52 »59 | ||||
15/05 | Hauteur | 1m20 | ||||
06/03 | Hauteur – Salle | 1m21 | ||||
15/05 | Javelot (500 g) | 10m08 | ||||
06/03 | Poids (3 kg) – Salle | 4m36 | ||||
15/05 | Triathlon | 58 pts | ||||
06/03 | Triathlon – Salle | 28 pts |
2017 | |||
14/05 | 50m | 7 »72 (+0.8) | RP |
02/07 | 100m | 14 »64 (+1.7) | RP |
23/06 | 1 000m | 3’51 »65 | RP |
14/05 | 2 000m | 9’02 »12 | RP |
02/07 | Hauteur | 1m32 | |
02/07 | Javelot (500 g) | 20m58 | RP |
14/05 | Triathlon | 75 pts | RP |
2016 | |||
06/11 | 50m – Salle | 7 »88 | |
15/05 | 100m | 14 »80 (-1.0) | |
18/06 | 50m Haies (76) | 13 »24 (-0.2) | |
06/03 | 50m Haies (76)-Salle | 10 »11 | |
15/05 | Hauteur | 1m31 | |
06/11 | Hauteur – Salle | 1m33 | |
15/05 | Javelot (500 g) | 14m62 |
Truin Sarah : minime 2
2017 | |||
14/05 | 50m | 8 »51 (+1.0) | |
14/05 | Poids (3 kg) | 7m51 | |
14/05 | Disque (0.8 kg) | 18m82 |
Daudigny Celia cadette 1 Blessée
2017 | |||||
25/06 | Poids (3 kg) | 7m05 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint egreve |
Cottin Camille senior F 2017 Bilan
17/06 | 400m | 60 »54 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Valence |
25/06 | 400m Haies (76) | 63 »77 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint egreve |
20/05 | Perche | 2m20 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint jean de maurie |
74064 | 25/06 | 400m | Final | 5 | 61 »75 | D3 | 351 | Saint egreve | ||
074064 | 25/06 | Javelot (700 g) | Final | 4 | 24m62 | D7 | 278 | Saint egreve | ||
074064 | 10/06 | 400m Haies (84) | Final 1 | 5 | 68 »58 | D3 | 542 | Grenoble | RP | |
074064 | 20/05 | Perche | Final | 17 | 2m20 | D6 | 190 | Saint jean de maurie | ||
074064 | 20/05 | 400m Haies (91) | Final | 5 | 82 »22 | 164 | Saint jean de maurie | |||
074064 | 13/05 | Javelot (700 g) | Final | 3 | 22m05 | D7 | 242 | Evian les bains | RP | |
074064 | 13/05 | 100m | Final | 6 | 13 »58 | +0.7 | D6 | 334 | Evian les bains | |
074064 | 13/05 | 200m | Final | 3 | 28 »3 | -1.9 | D7 | 267 | Evian les bains | |
074064 | 06/05 | 400m Haies (91) | Final | 5 | 71 »67 | 385 | Bourg en bresse |
Favier Dylan cadet 1 2017
74064 | 25/06 | Javelot (700 g) | Final | 5 | 24m32 | D7 | 274 | Saint egreve | RP | |
074064 | 25/06 | 200m | Final | 5 | 27 »22 | D5 | 369 | Saint egreve | RP | |
074064 | 25/06 | 100m | Final | 1 | 13 »03 | +2.1 | D4 | 434 | Saint egreve | RP |
074064 | 13/05 | 100m | Final | 4 | 13 »25 | -0.1 | D5 | 393 | Evian les bains | |
074064 | 13/05 | 200m | Final | 2 | 27 »0 | -1.9 | D5 | 368 | Evian les bains | |
074064 | 13/05 | Javelot (700 g) | Final | 2 | 23m35 | D7 | 260 | Evian les bains | ||
074064 | 29/04 | 200m | Final 6 | 5 | 28 »13 | +0.6 | D6 | 297 | Aix les bains | |
074064 | 29/04 | Javelot (700 g) | Final 1 | 7 | 21m88 | D8 | 239 | Aix les bains | ||
074064 | 29/04 | 100m | Final 6 | 5 | 13 »22 | +0.5 | D5 | 398 | Aix les bains |
Cappeliez Raphaelle cadette1 2017
74064 | 25/06 | 400m Haies (76) | Final | 5 | 67 »61 | IR2 | 857 | Saint egreve | RP | |
074064 | 24/06 | 400m Haies (76) | Final | 2 | 68 »24 | IR2 | 842 | Tarare | ||
074064 | 18/06 | 400m Haies (76) | Final 4 | 5 | 69 »69 | IR3 | 809 | Valence | ||
074064 | 10/06 | 400m Haies (76) | Final 2 | 1 | 68 »71 | IR2 | 831 | Grenoble | ||
074064 | 20/05 | Hauteur | Final | 6 | 1m45 | R3 | 618 | Saint jean de maurie | ||
074064 | 20/05 | 400m Haies (76) | Final | 3 | 71 »13 | IR4 | 776 | Saint jean de maurie | ||
074064 | 13/05 | 400m | Final | 4 | 62 »69 | IR4 | 805 | Evian les bains | RP | |
074064 | 13/05 | Hauteur | Final | 1 | 1m46 | R3 | 628 | Evian les bains | ||
074064 | 06/05 | Hauteur | Final | 2 | 1m50 | R1 | 671 | Bourg en bresse |
Chioda Mathias junior 2 blessé
2017 | |||||
25/06 | 400m | 57 »98 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint egreve |
Desloges Lea cadette 1 bilan 2017
27/05 | 100m | 14 »23 (+1.4) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Cluses | RP |
13/05 | 200m | 29 »9 (+0.3) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Evian les bains | |
23/04 | 200m | 30 »69 (+0.9) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | RP |
06/05 | Marteau (4 kg) | 14m19 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | |
13/05 | Javelot (500 g) | 16m05 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Evian les bains | RP |
Wegerak Megan junior 1 2017 bilan
8/01 | 60m – Salle | 8 »19 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Lyon | |
10/06 | 100m | 12 »50 (+2.9) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Grenoble | |
17/06 | 100m | 12 »55 (+1.6) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Valence | |
23/06 | 200m | 25 »85 (+0.0) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Ambilly | RP |
29/01 | 200m – Salle | 27 »04 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Lyon | |
06/05 | 400m Haies (76) | 75 »85 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | |
27/05 | Poids (4 kg) | 9m64 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Cluses | RP |
28/01 | Poids (4 kg) – Salle | 8m92 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Lyon | |
04/06 | Javelot (600 g) | 31m13 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Grenoble |
Gomez Tavares Ariana cadette 1 bilan 2017
5/06 | 100m | 14 »25 (+2.2) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint egreve | RP |
27/05 | 100m | 14 »34 (-0.3) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Cluses | |
23/06 | 200m | 29 »83 (+0.2) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Ambilly | RP |
20/05 | Triple saut | 8m69 (+3.7) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint jean de maurie | RP |
20/05 | Triple saut | 8m53 (+1.6) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint jean de maurie | |
27/05 | Poids (3 kg) | 8m26 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Cluses | RP |
20/05 | Disque (1.0 kg) | 16m98 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint jean de maurie | RP |
Desloges Hugo junior 1 absent competition en juin
2017 | ||||||
28/01 | 60m – Salle | 7 »75 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Lyon | |
23/04 | 100m | 11 »95 (+2.9) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | RP |
06/05 | 200m | 24 »65 (-2.8) | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | RP |
23/04 | Hauteur | 1m55 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | RP |
06/05 | Perche | 2m40 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | RP |
23/04 | Poids (6 kg) | 9m23 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | |
29/04 | Poids (7.26 kg) | 10m28 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Aix les bains | RP |
29/04 | Javelot (800 g) | 30m65 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Aix les bains | RP |
Cottin Flavien junior 2 Bilan 2017
25/06 | 400m | 57 »99 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Saint egreve | |
23/04 | Hauteur | 1m75 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | RP |
06/05 | Javelot (800 g) | 42m98 | Leman athletic club* | ARA / 074 | Bourg en bresse | |
17/12 | Javelot (800 g) | 44m45 | Leman athletic club* | R-A / 074 | Aix les bains | RP |