Pluie de recors personnel pour nos jeunes athlètes à Pontcharra lors du tour equip’athlè
A noter le nouveau records du club sur 50 m minime fille pour Claire MACHINAL (ancien record détenu par Camille COTTIN )
Bravo les jeunes !
NEPLAZ Louise | Longueur / BEF | Finale directe | 8 | 3m54 (NC) | 22 | BEF/04 | 17/06 | |||||||||
NEPLAZ Louise | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 7 | 13m03 | 21 | BEF/04 | 17/06 | |||||||||
NEPLAZ Louise | 50m Haies (65) / BEF | Finale directe | 3 | 10 »20 (+1.5) | 22 | BEF/04 | 17/06 | |||||||||
NEPLAZ Louise | Triathlon / BEF | Résultat | 33 | 65 pts | R6 | BEF/04 | 17/06 | |||||||||
SNECK Maya | Longueur / BEF | Finale directe | 4 | 3m72 (NC) | 24 | BEF/05 | 17/06 | |||||||||
SNECK Maya | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 3 | 18m85 | 27 | BEF/05 | 17/06 | |||||||||
SNECK Maya | 50m / BEF | Finale directe | 2 | 7 »72 (+3.1) | 31 | BEF/05 | 17/06 | |||||||||
SNECK Maya | Triathlon / BEF | Résultat | 11 | 82 pts | R4 | BEF/05 | 17/06 | |||||||||
GRILLET Lucie | 1 000m / MIF | Finale directe | 7 | 3’27 »54 | 30 | MIF/03 | 17/06 | |||||||||
GRILLET Lucie | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 3 | 14 »33 (+1.2) | 26 | MIF/03 | 17/06 | |||||||||
GRILLET Lucie | Longueur / MIF | Finale directe | 8 | 4m18 | 25 | MIF/03 | 17/06 | |||||||||
GRILLET Lucie | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | – | NP | 0 | MIF/03 | 17/06 | |||||||||
GRILLET Lucie | Triathlon / MIF | Résultat | 20 | 81 pts | R3 | MIF/03 | 17/06 | |||||||||
MACHINAL Claire | 1 000m / MIF | Finale directe | 8 | 3’36 »73 | 25 | MIF/02 | 17/06 | |||||||||
MACHINAL Claire | 50m / MIF | Finale directe | 2 | 7 »04 (+2.3) | 37 | MIF/02 | 17/06 | |||||||||
MACHINAL Claire | Longueur / MIF | Finale directe | 4 | 4m65 (+1.0) | 31 | MIF/02 | 17/06 | |||||||||
MACHINAL Claire | Triathlon / MIF | Résultat | 10 | 93 pts | R1 | MIF/02 | 17/06 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
WALGENWITZ Oscar | 50m Haies (65) / BEM | Finale directe | 4 | 9 »79 (+2.3) | 23 | BEM/04 | 17/06 | |||||||||
WALGENWITZ Oscar | Hauteur / BEM | Finale directe | 8 | 1m20 | 20 | BEM/04 | 17/06 | |||||||||
WALGENWITZ Oscar | Poids (3 Kg) / BEM | Finale directe | 2 | 8m55 | 28 | BEM/04 | 17/06 | |||||||||
WALGENWITZ Oscar | Triathlon / BEM | Résultat | 21 | 71 pts | R5 | BEM/04 | 17/06 | |||||||||
WALGENWITZ Oscar | Triathlon / BEM | Résultat | 21 | 71 pts | R5 | BEM/04 | 17/06 | |||||||||
SALVIGNOL Ethan | 100m Haies (84) / MIM | Finale directe | 4 | 18 »54 (+1.3) | 17 | MIM/03 | 17/06 | |||||||||
SALVIGNOL Ethan | Longueur / MIM | Finale directe | 10 | 4m10 (NC) | 17 | MIM/03 | 17/06 | |||||||||
SALVIGNOL Ethan | Javelot (600 G) / MIM | Finale directe | 4 | 26m12 | 22 | MIM/03 | 17/06 | |||||||||
SALVIGNOL Ethan | Triathlon / MIM | Résultat | 34 | 56 pts | D1 | MIM/03 | 17/06 | |||||||||
SALVIGNOL Ethan | Triathlon / MIM | Résultat | 34 | 56 pts | D1 | MIM/03 | 17/06 |