
Alice. pointe d’or 2017 Thonon

Émilie. Pointes d’or 2017 THONON
Malgré des conditions climatiques très moyennes, nos jeunes athlètes ont réalisé de bonnes performances à THONON
Un regret une faible participation de nos benjamins et minimes
Prochain rendez vous DIMANCHE 14 MAI à BONNEVILLE – CHAMPIONNATS DEPARTEMENTAUX inscriptions et choix des épreuves mercredi avec les entraîneurs
Tous les résultats de THONON
Femmes | ||||||||||||||||
1 000m / BE | 6 | 3’51 »23 | 24 | BEF/04 | ||||||||||||
NEPLAZ Louise | Longueur / BE | 5 | 3m61 | 23 | BEF/04 | |||||||||||
NEPLAZ Louise | Javelot (400 G) / BE | 8 | 11m99 | 19 | BEF/04 | |||||||||||
NEPLAZ Louise | Triathlon / BE | Résultat | 21 | 66 pts | R6 | BEF/04 | ||||||||||
SALVIGNOL Anna | 50m Haies (65) / BE | 4 | 11 »49 | 16 | BEF/05 | |||||||||||
SALVIGNOL Anna | Longueur / BE | 14 | 3m08 | 15 | BEF/05 | |||||||||||
SALVIGNOL Anna | Javelot (400 G) / BE | 5 | 14m97 | 23 | BEF/05 | |||||||||||
SALVIGNOL Anna | Triathlon / BE | Résultat | 32 | 54 pts | D1 | BEF/05 | ||||||||||
FERRAND Alice | 100m / MI | 4 | 16 »60 | 11 | MIF/02 | |||||||||||
FERRAND Alice | 2 000m / MI | 3 | 7’49 »83 | 37 | MIF/02 | |||||||||||
FERRAND Alice | Hauteur / MI | 8 | 1m28 | 21 | MIF/02 | |||||||||||
FERRAND Alice | Triathlon / MI | Résultat | 17 | 69 pts | R5 | MIF/02 | ||||||||||
GRILLET Lucie | 1 000m / MI | 4 | 3’34 »90 | 26 | MIF/03 | |||||||||||
GRILLET Lucie | 80m Haies (76) / MI | 2 | 15 »54 | 19 | MIF/03 | |||||||||||
GRILLET Lucie | Longueur / MI | 21 | 3m26 | 13 | MIF/03 | |||||||||||
GRILLET Lucie | Triathlon / MI | Résultat | 30 | 58 pts | D1 | MIF/03 | ||||||||||
MACHINAL Claire | 50m / MI | 1 | 7 »34 | 31 | MIF/02 | |||||||||||
MACHINAL Claire | 1 000m / MI | 2 | 3’32 »60 | 27 | MIF/02 | |||||||||||
MACHINAL Claire | Triple Saut / MI | 9 | 8m04 | 15 | MIF/02 | |||||||||||
MACHINAL Claire | Triathlon / MI | Résultat | 9 | 73 pts | R4 | MIF/02 | ||||||||||
MAGIN Emilie | 100m / MI | 3 | 14 »82 | 19 | MIF/02 | |||||||||||
MAGIN Emilie | Hauteur / MI | 9 | 1m28 | 21 | MIF/02 | |||||||||||
MAGIN Emilie | Javelot (500 G) / MI | 2 | 16m04 | 20 | MIF/02 | |||||||||||
MAGIN Emilie | Triathlon / MI | Résultat | 28 | 60 pts | R6 | MIF/02 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BARATAY Samuel | 50m / BE | 5 | 10 »75 | 1 | BEM/05 | |||||||||||
BARATAY Samuel | Longueur / BE | – | NP | 0 | BEM/05 | |||||||||||
BARATAY Samuel | Poids (3 Kg) / BE | 16 | 4m46 | 9 | BEM/05 | |||||||||||
PIZZETTA Antoine | 50m Haies (76) / BE | 3 | 9 »90 | 22 | BEM/04 | |||||||||||
PIZZETTA Antoine | Hauteur / BE | 4 | 1m25 | 22 | BEM/04 | |||||||||||
PIZZETTA Antoine | Javelot (500 G) / BE | 16 | 15m41 | 18 | BEM/04 | |||||||||||
PIZZETTA Antoine | Triathlon / BE | Résultat | 22 | 62 pts | R6 | BEM/04 | ||||||||||
RODRIGUES VINCENTE Younis | 50m Haies (76) / BE | 4 | 12 »04 | 12 | BEM/04 | |||||||||||
RODRIGUES VINCENTE Younis | Longueur / BE | 16 | 3m18 | 14 | BEM/04 | |||||||||||
RODRIGUES VINCENTE Younis | Javelot (500 G) / BE | 7 | 18m77 | 22 | BEM/04 | |||||||||||
RODRIGUES VINCENTE Younis | Triathlon / BE | Résultat | 39 | 48 pts | D2 | BEM/04 | ||||||||||
WALGENWITZ Oscar | 50m Haies (76) / BE | 3 | 10 »41 | 18 | BEM/04 | |||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Longueur / BE | 9 | 3m72 | 21 | BEM/04 | |||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Poids (3 Kg) / BE | 6 | 7m54 | 24 | BEM/04 | |||||||||||
WALGENWITZ Oscar | Triathlon / BE | Résultat | 21 | 63 pts | R6 | BEM/04 | ||||||||||
SALVIGNOL Ethan | 200m Haies (76) / MI | 2 | 36 »13 | 13 | MIM/03 | |||||||||||
SALVIGNOL Ethan | Longueur /MI | 13 | 4m17 | 17 | MIM/03 | |||||||||||
SALVIGNOL Ethan | Javelot (600 G) / MI | 5 | 25m62 | 21 | MIM/03 | |||||||||||
SALVIGNOL Ethan | Triathlon / MI | Résultat | 19 | 51 pts | D1 | MIM/03 |

Alice sur le 2000 .pointes d’or 2017 Thonon

final du 2000 pour Alice avec les encouragements de Lionel